12.03.2020. – 14.04.2020. |
Nr. | Piegādes datums | Piegādātāja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Summa EUR bez PVN |
1 | 13.03.2020. | SIA CHEMI GROUP HOLDING | 50103145891 | Dezinfekcijas līdzekļi | 25L | 193,73 |
2 | 17.03.2020 | SIA Bogmarks | 40003895848 | Dezinfekcijas līdzekļi | 16,5 l | 85,50 |
3 | 17.03.2020 | SIA E-MED | 40103375646 | PP Halāts balts | 50 gab. | 24,00 |
4 | 25.03.2020 | SIA E-MED | 40103375646 | Dezinfekcijas līdzekļi | 12l | 56,52 |
5 | 27.03.2020 | SIA Amber Distribution Latvia | 40003396995 | Dezinfekcijas līdzekļi | 52l | 316,83 |
6 | 30.03.2020 | SIA Lattims | 40003901631 | Plakāti A4 (STOP ievēro distanci!) | 20 gab. | 17,00 |
7 | 30.03.2020 | SIA B3 Studija | 40203231350 | Sejas aizsargvairogs | 50 gab | 205,00 |
8 | 31.03.2020 | SIA EWE | 40003176639 | Sejas maskas (auduma) | 150 gab. | 225,00 |
9 | 01.04.2020 | Neatliekamās palīdzības dienests | 90009029104 | Sejas maskas | 100 gab. | 0,00 |
10 | 01.04.2020 | Neatliekamās palīdzības dienests | 90009029104 | Respirators ar P2 klases filtru | 10 gab. | 0,00 |
11 | 06.04.2020 | B3 Studija SIA | 40203231350 | Sejas aizsargvairogs | 25 gab. | 147,50 |
12 | 06.04.2020 | SIA LMT | 50003050931 | Viedtātrunis (attālinātām konsult.) | 1 gab. | 131,40 |
13 | 07.04.2020 | SIA Zeimans SIA | 40003207873 | Sejas maskas nest.3-kārtas | 500 gab. | 385,98 |
15.04.2020. – 21.04.2020. |
14 | 16.04.2020. | Neatliekamās palīdzības dienests | 90009029104 | Sejas maskas | 1650 gab. | 0,00 |
15 | 20.04.2020. | SIA CHEMI GROUP HOLDING | 50103145891 | Dezinfekcijas līdzekļi | 20l | 116,54 |
16 | 20.04.2020. | SIA DEPO DIY | 50003719281 | Dozators dezinfekcijas līdzeklim | 7 gab. | 32,70 |
22.04.2020. – 28.04.2020. |
17 | 27.04.2020 | Nacionālais veselības dienests | Sejas maska/respirators | 220 gab. | 0,00 |
29.04.2020. – 05.05.2020. |
18 | 29.04.2020. | SIA Amber Distribution Latvia | 40003396995 | Dezinfekcijas līdzekļi | 84l | 332,43 |
06.05.2020. – 12.05.2020. |
19 | 07.05.2020. | SIA J.I.M. | 40003191695 | Dezinfekcijas līdzekļi | 20 l | 106,96 |
13.05.2020. – 29.05.2020. |
20 | 13.05.2020 | SIA Medilink | 40003996045 | Dezinfekcijas līdzekļi | 20l | 161,89 |
21 | 22.05.2020 | Nacionālais veselības dienests | respirators FFP2,P2 N95 | 400 | 0,00 | |
22 | 22.05.2020 | Nacionālais veselības dienests | sejas maskas | 3300 | 0,00 | |
23 | 25.05.2020 | SIA CHEMI GROUP HOLDING | 50103145891 | Dezinfekcijas līdzekļi | 20 l | 198,72 |
01.06.2020. – 31.08.2020. |
24 | 02.06.2020 | Nacionālais veselības dienests | Respirators FFP2,P2 N95 | 3250 | 0,00 | |
25 | 02.06.2020 | Nacionālais veselības dienests | Sejas maskas | 9600 | 0,00 | |
26 | 03.06.2020 | NMS RIGA SIA | 40003794470 | Dezinfekcijas līdzekļi | 17l | 61,9 |
27 | 09.06.2020 | SIA Medilink | 40003996045 | Cimdi | 60 iep. | 360,00 |
28 | 09.06.2020 | SIA Medilink | 40003996045 | Dezinfekcijas līdzekļi | 10l | 66,00 |
29 | 09.06.2020 | SIA Medilink | 40003996045 | Vienreizējie halāti | 100gab | 150,00 |
30 | 10.06.2020 | SIA Alenda | 43603060721 | Statīvs dezinfekcijas līdz.doaztoram | 2 | 298,00 |
31 | 17.06.2020 | SIA Amber Distribution Latvia | 40003396995 | Dezinfekcijas līdzekļi | 80l | 235,80 |
32 | 24.07.2020 | SIA Medilink | 40003996045 | Cimdi | 200 iep | 1306,60 |
33 | 24.07.2020 | SIA Medilink | 40003996045 | Dezinfekcijas līdzekļi | 6kg 24 l |
249,56 |
34 | 10.08.2020 | SIA CHEMI GROUP HOLDING | 50103145891 | Dezinfekcijas līdzekļi | 15 l | 15,35 |
35 | 19.08.2020 | SIA Amber Distribution Latvia | 40003396995 | Dezinfekcijas līdzekļi | 80 l | 128,00 |
Publicēts 27/04/2020