Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu
Nr.p.k. | Informācijas joma | Publicēšanas biežums | Publicētā informācija |
1. | Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | |
2. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2023.gadā
Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2022.gadā Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2021.gadā Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020.gadā |
3. | Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums | 1x gadā | Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2018.g. |
4. | Atalgojuma politikas principi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
5. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA “Salaspils veselības centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
6. | Neauditēts ceturkšņa pārskats | 1x ceturksnī | Neauditēts pārskats par 2024. gada 3 mēnešiem
Neauditēts pārskats par 2023. gada 3 mēnešiem |
7. | Neauditēts pusgada pārskats | 1x gadā | Neauditēts pārskats par 2024. gada 6 mēnešiem
Neauditēts pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem |
8. | Neauditēts 9 mēnešu pārskats | 1x gadā | Neauditēts deviņu mēnešu pārskats 2023.gads
Neauditēts deviņu mēnešu pārskats 2022. gads |
9. | Neauditēts gada pārskats | 1x gadā | Neauditēts gada pārskats par 2022. gadu |
10. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | Auditēts 2023.gada pārskats
|
11. | Auditēts pusgada pārskats | Auditēts 2020.pusgada pārskats (01.01.20-30.06.20). | |
12. | Īpašuma struktūra (t.sk., līdzdalība citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA “Salaspils veselības centrs” ir 100% apmērā Salaspils pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Salaspils veselības centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
13. | Saņemtie un veiktie ziedojumi (dāvinājumi) | Pastāvīgi | Saņemto un veikto ziedojumu nav |
14. | Dalībnieku sapulces | Pastāvīgi | Dalībnieku sapulču reģistrs 2023.gadā
Dalībnieku sapulču reģistrs 2022.gadā |